Tytuły i kategorie szachowe
Kategorie i tytuły szachowe są odzwierciedleniem maksymalnego wyniku sportowego, osiągniętego przez szachistę. W grze bezpośredniej wyróżnia się:
- tytuły i kategorie kobiece oraz męskie,
- tytuły (kategorie) międzynarodowe oraz kategorie krajowe centralne i krajowe okręgowe.
Tytuły i kategorie | Oznaczenie | Punktacja rankingowa | Normy punktowe | |||
| Kobiet | Mężczyzn | Kobiet | Mężczyzn | Kobiet | Mężczyzn | |
Tytuły międzynarodowe | ||||||
| Arcymistrz | GM | 2600 * | ||||
| Arcymistrzyni | WGM | 2400 * | ||||
| Mistrz międzynarodowy | IM | 2450 * | ||||
| Mistrzyni międzynarodowa | WIM | 2250 * | ||||
| mistrz FIDE | FM | 2300 * | ||||
| Mistrzyni FIDE | WFM | 2100 * | ||||
| Kandydat na mistrza FIDE | CM | 2200 * | ||||
Kandydatka na mistrzynię FIDE | WCM | 2000 * | ||||
Tytuły i kategorie krajowe centralne | ||||||
| Mistrz krajowy | M | 2200 * | 2400 * | 2200 | 2400 | |
| Kandydat na mistrza krajowego | K | 2000 * | 2200 * | 2000 | 2200 | |
| Kategoria pierwsza | I | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Kategorie okręgowe krajowe | ||||||
| Kategoria druga | II | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | |
| Kategoria trzecia | III | 1400 | 1600 | 1350 | 1550 | |
| Kategoria czwarta | IV | 1250 | 1400 | 1150 | 1300 | |
| Kategoria piąta | V | 1100 | 1200 | 1000 | 1050 | |
Gwiazdka przy wielkości rankingu oznacza, że zawodnik posiada ranking FIDE, a podana liczba jest umownym poziomem siły gry zawodnika z danym tytułem.